IPO Year: 2025
Exchange: NYSE
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
6/6/2025 | Outperform | William Blair | |
6/2/2025 | Perform | Oppenheimer | |
6/2/2025 | Outperform | Keefe Bruyette | |
6/2/2025 | $20.00 | Outperform | Raymond James |
6/2/2025 | $20.00 | Overweight | Piper Sandler |
6/2/2025 | $23.00 | Mkt Outperform | Citizens JMP |
4 - American Integrity Insurance Group, Inc. (0002007587) (Issuer)
4 - American Integrity Insurance Group, Inc. (0002007587) (Issuer)