Bernstein downgraded Wendy's from Outperform to Mkt Perform and set a new price target of $20.00 from $24.00 previously
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/14/2025 | Buy → Neutral | Guggenheim | |
5/5/2025 | $15.00 | Neutral → Overweight | Analyst |
2/26/2025 | $20.00 → $17.00 | Neutral | Analyst |
1/21/2025 | $22.00 → $14.00 | Equal-Weight → Underweight | Morgan Stanley |
6/13/2024 | $16.00 | Sell | Goldman |
4/12/2024 | $20.00 | Equal-Weight | Stephens |
2/22/2024 | $24.00 → $20.00 | Outperform → Mkt Perform | Bernstein |
2/21/2024 | $22.00 → $19.00 | Overweight → Neutral | JP Morgan |
8-K - Wendy's Co (0000030697) (Filer)
PX14A6G - Wendy's Co (0000030697) (Subject)
DEFA14A - Wendy's Co (0000030697) (Filer)