Analyst downgraded TrueCar from Overweight to Neutral
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/6/2025 | Buy → Hold | Lake Street | |
3/27/2025 | Neutral → Underweight | Analyst | |
2/21/2025 | Overweight → Neutral | Analyst | |
10/7/2024 | $6.00 | Buy | Lake Street |
8/7/2024 | $3.75 | Neutral → Buy | BTIG Research |
9/27/2023 | Buy → Neutral | BTIG Research | |
7/20/2023 | $3.00 | Neutral | B. Riley Securities |
3/14/2023 | $3.50 | Hold → Buy | Needham |
8-K - TrueCar, Inc. (0001327318) (Filer)
10-Q - TrueCar, Inc. (0001327318) (Filer)
8-K - TrueCar, Inc. (0001327318) (Filer)
4 - TrueCar, Inc. (0001327318) (Issuer)
4 - TrueCar, Inc. (0001327318) (Issuer)
4 - TrueCar, Inc. (0001327318) (Issuer)