Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/8/2025 | $158.00 | Equal Weight → Overweight | Wells Fargo |
2/28/2025 | $146.00 → $168.00 | Sector Perform → Outperform | RBC Capital Mkts |
2/14/2025 | $145.00 → $167.00 | Neutral → Outperform | Wedbush |
1/2/2025 | $132.00 → $147.00 | Hold → Buy | Jefferies |
3/18/2024 | $104.00 | Outperform | Exane BNP Paribas |
1/30/2024 | $115.00 | Buy | Deutsche Bank |
12/18/2023 | $92.00 → $99.00 | Neutral → Overweight | JP Morgan |
11/28/2023 | $92.00 → $97.00 | Outperform → Sector Perform | RBC Capital Mkts |
Wells Fargo upgraded Welltower from Equal Weight to Overweight and set a new price target of $158.00
RBC Capital Mkts upgraded Welltower from Sector Perform to Outperform and set a new price target of $168.00 from $146.00 previously
Wedbush upgraded Welltower from Neutral to Outperform and set a new price target of $167.00 from $145.00 previously
8-K - WELLTOWER INC. (0000766704) (Filer)
DEFA14A - WELLTOWER INC. (0000766704) (Filer)
SCHEDULE 13G/A - WELLTOWER INC. (0000766704) (Subject)