Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
12/15/2022 | $20.00 → $22.00 | Equal Weight → Overweight | Wells Fargo |
2/11/2022 | $23.25 | Mkt Perform | Keefe Bruyette |
1/4/2022 | $20.00 | Overweight → Equal-Weight | Wells Fargo |
10/13/2021 | $23.00 → $19.00 | Overweight → Equal-Weight | Stephens |
10/13/2021 | $22.00 → $21.00 | Buy → Hold | Truist |
7/27/2021 | $21.50 → $22.00 | Overweight | Stephens & Co. |
7/26/2021 | $22.50 | Underweight → Neutral | JP Morgan |
15-12G - UMPQUA HOLDINGS CORP (0001077771) (Filer)
S-8 POS - UMPQUA HOLDINGS CORP (0001077771) (Filer)
S-8 POS - UMPQUA HOLDINGS CORP (0001077771) (Filer)
Wells Fargo upgraded Umpqua Holdings from Equal Weight to Overweight and set a new price target of $22.00 from $20.00 previously
Keefe Bruyette resumed coverage of Umpqua Holdings with a rating of Mkt Perform and set a new price target of $23.25
Wells Fargo downgraded Umpqua Holdings from Overweight to Equal-Weight and set a new price target of $20.00