Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
1/30/2024 | $26.00 → $29.00 | Strong Buy → Outperform | Raymond James |
7/7/2022 | $41.00 → $35.00 | Outperform → Strong Buy | Raymond James |
1/25/2022 | $50.00 → $45.00 | Overweight → Equal-Weight | Stephens |
1/25/2022 | Overweight → Equal-Weight | Stephens & Co. | |
10/7/2021 | $45.00 → $47.00 | Strong Buy → Outperform | Raymond James |
7/28/2021 | $49.00 → $45.00 | Strong Buy | Raymond James |
DEFM14A - PACIFIC PREMIER BANCORP INC (0001028918) (Filer)
8-K - PACIFIC PREMIER BANCORP INC (0001028918) (Filer)
8-K - PACIFIC PREMIER BANCORP INC (0001028918) (Filer)
4 - PACIFIC PREMIER BANCORP INC (0001028918) (Issuer)
4 - PACIFIC PREMIER BANCORP INC (0001028918) (Issuer)