Unavailable
Unavailable
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/8/2025 | $14.00 | Underweight → Equal Weight | Barclays |
4/2/2025 | $16.00 | Hold → Buy | Deutsche Bank |
4/2/2025 | $14.00 | Underperform → Mkt Perform | Keefe Bruyette |
1/10/2025 | $11.50 | Sell → Neutral | UBS |
12/10/2024 | $16.00 → $11.50 | Mkt Perform → Underperform | Keefe Bruyette |
11/15/2024 | $15.00 | Underperform → Neutral | BofA Securities |
11/5/2024 | $11.00 → $18.00 | Equal-Weight | Morgan Stanley |
8/5/2024 | Underperform → Mkt Perform | Keefe Bruyette |
8-K - Rocket Companies, Inc. (0001805284) (Filer)
8-K - Rocket Companies, Inc. (0001805284) (Filer)
DEF 14A - Rocket Companies, Inc. (0001805284) (Filer)