Unavailable
Unavailable
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
3/13/2025 | $251.00 | Outperform | RBC Capital Mkts |
1/23/2025 | $200.00 | Overweight | Barclays |
6/3/2024 | $142.00 | Buy | Jefferies |
4/8/2024 | $117.00 | Buy | Craig Hallum |
2/20/2024 | $68.00 → $85.00 | Strong Buy → Outperform | Raymond James |
12/29/2023 | $75.00 → $85.00 | Buy | BTIG Research |
12/14/2023 | $70.00 | Buy | Guggenheim |
12/13/2023 | $70.00 | Outperform | Wolfe Research |
8-K - Natera, Inc. (0001604821) (Filer)
144 - Natera, Inc. (0001604821) (Subject)
SCHEDULE 13G/A - Natera, Inc. (0001604821) (Subject)