Redburn initiated coverage of Sabre with a rating of Buy
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/1/2025 | $3.50 | Underperform → Mkt Perform | Bernstein |
3/4/2025 | $4.50 → $6.10 | Neutral → Buy | BofA Securities |
1/7/2025 | $5.00 → $4.00 | Overweight → Neutral | Cantor Fitzgerald |
11/19/2024 | $3.00 | Mkt Perform → Underperform | Bernstein |
2/21/2024 | $5.00 | Overweight | Cantor Fitzgerald |
1/8/2024 | $3.50 → $5.00 | Underperform → Neutral | BofA Securities |
5/15/2023 | $3.50 | Underperform → Mkt Perform | Bernstein |
3/8/2023 | $4.00 | Underperform | Bernstein |
Bernstein upgraded Sabre from Underperform to Mkt Perform and set a new price target of $3.50
BofA Securities upgraded Sabre from Neutral to Buy and set a new price target of $6.10 from $4.50 previously
Cantor Fitzgerald downgraded Sabre from Overweight to Neutral and set a new price target of $4.00 from $5.00 previously
4 - Sabre Corp (0001597033) (Issuer)
4 - Sabre Corp (0001597033) (Issuer)
4 - Sabre Corp (0001597033) (Issuer)