Raymond James downgraded Nutanix from Outperform to Mkt Perform
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/20/2025 | Outperform → Mkt Perform | Raymond James | |
2/27/2025 | $77.00 → $97.00 | Market Perform → Outperform | Northland Capital |
12/12/2024 | $81.00 | Buy | UBS |
11/13/2024 | $80.00 | Outperform | Oppenheimer |
10/28/2024 | $71.00 → $72.00 | Equal-Weight → Overweight | Morgan Stanley |
5/30/2024 | $71.00 | Outperform → Market Perform | Northland Capital |
5/8/2024 | $72.00 | Mkt Perform → Outperform | Raymond James |
1/17/2024 | Mkt Perform → Outperform | William Blair |
8-K - Nutanix, Inc. (0001618732) (Filer)
10-Q - Nutanix, Inc. (0001618732) (Filer)
144 - Nutanix, Inc. (0001618732) (Subject)
Raymond James downgraded Nutanix from Outperform to Mkt Perform
Northland Capital upgraded Nutanix from Market Perform to Outperform and set a new price target of $97.00 from $77.00 previously
UBS initiated coverage of Nutanix with a rating of Buy and set a new price target of $81.00