Keefe Bruyette upgraded Newmark Group from Mkt Perform to Outperform and set a new price target of $16.50 from $13.50 previously
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/23/2025 | $14.00 | Peer Perform → Outperform | Wolfe Research |
12/6/2024 | $19.00 | Buy | Goldman |
11/25/2024 | Outperform → Peer Perform | Wolfe Research | |
9/5/2024 | $13.50 → $16.50 | Mkt Perform → Outperform | Keefe Bruyette |
8/16/2024 | $15.00 | Peer Perform → Outperform | Wolfe Research |
12/20/2023 | $7.00 → $13.00 | Neutral → Overweight | Piper Sandler |
10/4/2023 | Outperform → Mkt Perform | Raymond James | |
12/12/2022 | $8.00 | Neutral → Sell | Goldman |
4 - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Issuer)
3 - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Issuer)
4 - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Issuer)
8-K - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Filer)
SCHEDULE 13D/A - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Subject)
8-K - NEWMARK GROUP, INC. (0001690680) (Filer)