Citigroup downgraded Deutsche Bank from Buy to Neutral
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
6/10/2025 | Buy | BofA Securities | |
9/3/2024 | Equal Weight → Overweight | Barclays | |
3/27/2024 | Equal-Weight → Overweight | Morgan Stanley | |
1/31/2024 | Buy → Neutral | Citigroup | |
9/22/2023 | Equal-Weight | Morgan Stanley | |
7/10/2023 | Buy → Hold | Societe Generale | |
5/4/2023 | Neutral → Buy | Citigroup | |
2/13/2023 | Neutral → Underperform | BofA Securities |
6-K - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (0001159508) (Filer)
6-K - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (0001159508) (Filer)
424B3 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (0001159508) (Filer)