Citigroup initiated coverage of Enbridge with a rating of Buy
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/4/2025 | Buy | Citigroup | |
1/15/2025 | Buy | TD Securities | |
11/6/2024 | Underweight → Equal Weight | Wells Fargo | |
10/25/2024 | Equal-Weight | Morgan Stanley | |
9/30/2024 | Buy → Hold | Jefferies | |
2/27/2024 | Buy | Jefferies | |
1/18/2024 | Hold | Stifel | |
10/25/2023 | Equal Weight → Underweight | Wells Fargo |
Citigroup initiated coverage of Enbridge with a rating of Buy
TD Securities initiated coverage of Enbridge with a rating of Buy
Wells Fargo upgraded Enbridge from Underweight to Equal Weight
8-K - ENBRIDGE INC (0000895728) (Filer)
424B5 - ENBRIDGE INC (0000895728) (Filer)
FWP - ENBRIDGE INC (0000895728) (Subject)